市県民税(所得控除)
所得控除
所得控除は、納税義務者の担税力に応じた税負担を求めるために、配偶者及び扶養親族の有無や、医療費の支払い金額などの個々の状況を考慮して、総所得金額などの合計額から一定金額の控除を行い、担税力の差異による負担の不均衡を調整するものです。
このような控除を総称して所得控除といいます。
種類 | 控除額 | ||
---|---|---|---|
雑損控除 | 前年中に災害などにより、所有する資産に損害を受けたときは、「損害金額-保険金などで補てんされる金額」の金額(A)を基として計算した次の(1)と(2)のいずれか多い方の金額が控除できます。 | ||
(1) Aの金額-(総所得金額等×10%) | |||
(2) Aの金額のうち災害関連支出の金額-5万円 | |||
医療費控除・医療費控除の特例 |
・前年中に医療費を支払った場合に、(支払った医療費の額-保険金等により補てんされた額)-{(総所得金額等×5%)または10万円のいずれか低い額}(最高200万円)が控除できます。 ・健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている者が、前年中に特定一般用医薬品等購入費を支払った場合に、(特定一般用医薬品等購入費の金額ー保険金等により補てんされた額)ー12,000円(最高88,000円)が控除できます。 |
||
社会保険料控除 | 前年中に社会保険料(健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、厚生年金保険料、国民年金保険料等)を支払った場合に、支払った金額が控除できます。 | ||
小規模企業等掛金控除 | 前年中に小規模企業共済制度や心身障害者扶養共済制度などに基づき掛け金を支払った場合に、支払った金額が控除できます。 | ||
生命保険料控除 | 区分 | 支払った保険料の金額 | 生命保険料控除額 |
新契約 | 12,000円以下のとき | 全額 | |
12,000円超32,000円以下のとき | 支払金額の2分の1+6,000円 | ||
32,000円超56,000円以下のとき |
支払金額の4分の1+14,000円 | ||
56,000円超のとき | 28,000円 | ||
旧契約 | 15,000円以下のとき | 全額 | |
15,000円超40,000円以下のとき | 支払金額の2分の1+7,500円 | ||
40,000円超70,000円以下のとき | 支払金額の4分の1+17,500円 | ||
70,000円超のとき | 35,000円 | ||
一般生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料について、それぞれ上の算式により計算した控除額を合計します(限度額70,000円)。 一般生命保険料または個人年金保険料は、新契約と旧契約の双方の控除の適用を受ける場合、新契約と旧契約それぞれ上の算式により計算した控除額を合計します(限度額28,000円)。 |
|||
地震保険料控除 | 区分 | 支払った保険料の金額 | 地震保険料控除額 |
(1)地震保険料 | 50,000円以下のとき | 支払金額の2分の1 | |
50,000円超のとき | 25,000円(限度額) | ||
(2)旧長期損害保険料 | 5,000円以下のとき | 全額 | |
5,000円超15,000円以下のとき | 支払保険料×1/2+2,500円 | ||
15,000円超のとき | 10,000円(限度額) | ||
(3)上記の(1)と(2)の両方がある場合 | (1)と(2)の控除額の合計額 |
(1)と(2)の控除額の合計額(最高限度25,000円) |
|
※ただし、一つの損害保険契約が、地震保険契約と長期損害保険契約 のいずれにも該当する場合は、地震保険料控除または長期損害保険料 控除のどちらか一方の控除しか受けられません。 |
|||
※旧長期損害保険とは以下の要件を満たすもの 1.平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く) 2.保険期間が10年以上で、満期返戻金のある契約 3.平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの |
障害者控除 | 区分 | 控除額 | ||
---|---|---|---|---|
本人 | 障がい者 | 26万円 | ||
特別障がい者 | 30万円 | |||
扶養親族または同一生計配偶者 | 障がい者 | 26万円 | ||
特別障がい者 | 同居 | 53万円 | ||
同居以外 | 30万円 |
寡婦控除 | 右記のいずれかに該当する方 | (1)夫と離婚した後、婚姻をしていない方で、扶養親族を有し、合計所得金額が500万円以下の方は26万円が控除額になります。 |
---|---|---|
(2)夫と死別後、婚姻をしていない方や夫の生死が不明の方で、合計所得金額が500万円以下の方は26万円が控除額になります。 |
ひとり親控除 | 右記に該当する方 | 婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身の方で、前年の合計所得金額が500万円以下の方は30万円が控除額になります。 |
---|
(注)「寡婦控除」および「ひとり親控除」について、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合には、控除の対象外となります。
勤労学生控除 | 学生または生徒で、合計所得金額が75万円以下であり、そのうち給与所得等以外の所得に係る金額が10万円以下である方は26万円が控除額になります。 |
---|
配偶者控除 | 配偶者の合計所得金額 | 控除額(納税義務者の合計所得金額により異なります) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
900万円以下 |
900万円超950万円以下 |
950万円超1,000万円以下 | 1,000万円超 | |||
48万円以下 | 配偶者が70歳未満 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 0円 | |
配偶者が70歳以上 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | 0円 |
配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額 | 控除額(納税義務者の合計所得金額により異なります) | |||
---|---|---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 | 1,000万円超 | ||
48万円超 100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 0円 | |
100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | 0円 | |
105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 0円 | |
110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 0円 | |
115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 0円 | |
120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 0円 | |
125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 0円 | |
130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | 0円 | |
133万円超 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
扶養控除 | 扶養する者の前年の合計所得金額が48万円以下(給与の場合、年間収入が103万円以下)の方 |
一般の扶養親族 (前年の12月31日現在の年齢が16歳以上) |
33万円 |
---|---|---|---|
特定扶養親族 (前年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の方) |
45万円 | ||
老人扶養親族 (前年の12月31日現在の年齢が70歳以上の方) |
38万円 | ||
同居老親等扶養親族 (直系尊属で同居を常況としている老人扶養の方) |
45万円 |
基礎控除 | 合計所得金額 | 控除額 |
---|---|---|
2,400万円以下 | 43万円 | |
2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 0円 |
関連ページ
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 市民税係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-28-5506 ファックス番号:0248-23-1251
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年12月22日
- 印刷する