市長交際費執行状況(令和6年6月分)
支出年月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
6月1日 | 御祝 | 福島県SW吹矢協会鈴木元子先生会長就任を祝う会(出席者:教育長) | 6,000 |
6月1日 | 弔意 | 香典:愛の基金寄附者 | 5,000 |
6月2日 | 会費 | 白河会津戊辰殉難者慰霊祭(出席者:副市長) | 5,000 |
6月2日 | 御祝 | 第10回白河ひがし同郷会通常総会(出席者:東振興事務所長) | 5,000 |
6月5日 | 弔意 | 花環代:夢みなみ農業協同組合 | 5,200 |
6月5日 | 弔意 | 花環代:株式会社やすらぎの杜 | 10,000 |
6月5日 | 弔意 | 花環代:アルファクラブ東北株式会社 | 14,080 |
6月5日 | 弔意 | 花環代:株式会社あおき | 4,500 |
6月5日 | 弔意 | 花環代:有限会社ひらが | 17,600 |
6月8日 | 御祝 | 河東田八坂神社牛頭天王祭(出席者:表郷振興事務所長) | 5,000 |
6月11日 | 御祝 | 白河小峰ライオンズクラブ新旧役員離着任式(出席者:副市長) | 6,000 |
6月12日 | 弔意 | 花環代:アルファクラブ株式会社 | 7,040 |
6月12日 | 弔意 | 供物料:松平楽翁公墓前祭(出席者:文化財課長) | 5,000 |
6月13日 | 会費 | 白河地区金融防犯協会総会及び懇親会(出席者:副市長) | 8,000 |
6月14日 | 弔意 | 御供花料:松平楽翁公墓前祭生花 | 12,100 |
6月16日 | 弔意 | 香典:市政功労者 | 5,000 |
6月17日 | 御祝 | ライオンズクラブ新旧役員交代式(出席者:副市長) | 6,000 |
6月18日 | 弔意 | 香典:市政功労者 | 5,000 |
6月19日 | 弔意 | 香典:愛の基金寄附者 | 10,000 |
6月21日 | 御祝 | せせらぎ会通常総会(出席者:副市長) | 6,000 |
6月23日 | 会費 | 東京たいしん会(出席者:大信振興事務所長) | 5,000 |
6月24日 | 御祝 | 公益社団法人白河法人会第12回通常総会(出席者:副市長) | 6,000 |
6月24日 | 弔意 | 香典:市政功労者 | 5,000 |
6月26日 | 会費 | 株式会社楽市白河定時株主総会(出席者:副市長) | 5,000 |
6月26日 | 会費 | 企業関係者意見交換会(出席者:市長) | 10,000 |
6月28日 | 会費 | 金山町まちづくり関係者意見交換会(出席者:市長) | 5,000 |
6月28日 | 会費 | 建設親和会懇親会(出席者:副市長) | 5,000 |
6月28日 | 会費 | 白河地区労働福祉協議会第53回通常総会(出席者:商工課長) | 6,000 |
6月29日 | 弔意 | 香典:教育振興基金寄附者 | 5,000 |
6月分 | 199,520 | ||
年度累計(6年度) | |||
支出区分 | 累計額(円) | 備考 | |
御祝 | 90,000 | ||
弔意 | 273,340 | ||
見舞費 | |||
会費 | 178,000 | ||
賛助費 | |||
激励費 | |||
計 | 541,340 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは秘書広報課 秘書係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2370・2377・2399】 ファックス番号:0248-27-2577
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年7月17日
- 印刷する