市長交際費執行状況(令和6年1月分)
支出年月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
1月7日 | 会費 | 消防団出初式直会(出席者:副市長) | 6,000 |
1月10日 | 会費 | 市町村長・市町村議会議長合同新年会(出席者:市長) | 5,000 |
1月11日 | 弔意 | 香典:愛の基金寄附者 | 10,000 |
1月13日 | 会費 | 白河・西郷広域シルバー人材センター新年会(出席者:市長) | 5,000 |
1月13日 | 会費 | 白河市町内会連合会新年祝賀会(出席者:市長) | 6,000 |
1月13日 | 御祝 | 大工町町内会新年会(出席者:市長) | 5,000 |
1月13日 | 御祝 | 搦目山町内会新年会(出席者:市民生活部長) | 5,000 |
1月14日 | 弔意 | 香典:職員義父・愛の基金寄附者 | 5,000 |
1月15日 | 弔意 | 香典:愛の基金寄附者 | 5,000 |
1月16日 | 御祝 | 白河ロータリークラブ新年例会(出席者:市長) | 6,000 |
1月16日 | 弔意 | 香典:職員実父・元職員・愛の基金寄附者 | 10,000 |
1月16日 | 弔意 | 花環代:株式会社あおき | 13,500 |
1月16日 | 弔意 | 花環代:JA夢みなみ農業協同組合 | 15,600 |
1月17日 | 会費 | 白河商工会議所青年部新年会(出席者:市長) | 8,000 |
1月17日 | 弔意 | 香典:市政功労者 | 5,000 |
1月18日 | 御祝 | 白河歯科医師会新年会(出席者:副市長) | 6,000 |
1月19日 | 会費 | 白河医師会懇談会(出席者:市長) | 7,000 |
1月19日 | 弔意 | 香典:愛の基金寄附者 | 10,000 |
1月19日 | 弔意 | 香典:職員実父 | 5,000 |
1月22日 | 弔意 | 香典:市政功労者・愛の基金寄附者 | 5,000 |
1月24日 | 御祝 | ひがし商工会青年部新年会(出席者:東振興事務所長) | 5,000 |
1月25日 | 会費 | 商店会連合会新年会(出席者:産業部長) | 7,000 |
1月26日 | 御祝 | 白河商工会議所女性会新年会(出席者:市長) | 6,000 |
1月26日 | 会費 | 白河青年会議所新年会(出席者:副市長) | 8,000 |
1月26日 | 会費 | 白河地区労福協共催2024新春交歓会(出席者:産業部長) | 5,000 |
1月26日 | 御祝 | 桜町町内会新年祝賀会(出席者:市民生活部長) | 5,000 |
1月26日 | 御祝 | ひがし商工会役員等新年会(出席者:東振興事務所長) | 5,000 |
1月26日 | 弔意 | 香典:市政功労者 | 5,000 |
1月27日 | 会費 | 地域活性化協議会懇親会(出席者:市長) | 5,000 |
1月27日 | 御祝 | 白河市倫理法人会設立25周年記念式典(出席者:副市長) | 6,000 |
1月27日 | 御祝 | 横町町内会・横町本部合同新年会(出席者:市民生活部長) | 5,000 |
1月27日 | 御祝 | 萱根自治会新年祝賀会(出席者:小田川行政センター所長) | 5,000 |
1月28日 | 弔意 | 香典:市政功労者・愛の基金寄附者 | 10,000 |
1月29日 | 御祝 | 白河商工会議所新春会員交流大会(出席者:市長) | 6,000 |
1月30日 | 会費 | 白河素形材ヴァレー100回記念懇親会(出席者:市長) | 11,000 |
1月分 | 237,100 | ||
年度累計(5年度) | |||
支出区分 | 累計額(円) | 備考 | |
御祝 | 189,000 | ||
弔意 | 1,059,900 | ||
見舞費 | |||
会費 | 347,500 | ||
賛助費 | 20,000 | ||
激励費 | |||
計 | 1,616,400 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは秘書広報課 秘書係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2370・2377・2399】 ファックス番号:0248-27-2577
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年2月21日
- 印刷する