令和2年9月定例会市長提出議案
提出議案(当初提案分)
議案 番号 |
議案件名とその概要 | 議決結果 |
76 |
令和2年度白河市一般会計補正予算(第5号) |
令和2年9月9日 原案可決(全会一致) |
補正額945,149千円、予算総額39,308,286千円 | ||
77 |
令和2年度白河市介護保険特別会計補正予算(第1号) |
令和2年9月9日 原案可決(全会一致) |
補正額111千円、予算総額5,829,885千円 |
||
78 | 白河市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例 | 令和2年10月2日 原案可決(全会一致) |
地方公共団体や寄附者等以外の者に対し、公益上特に必要がある場合に普通財産を譲与できるようにするなど、所要の改正を行うもの。 | ||
79 | 白河市手数料条例の一部を改正する条例 | 令和2年10月2日 原案可決(全会一致) |
住民基本台帳法の一部改正に伴い、住民票の除票の写しの交付手数料を新たに規定するなど、所要の改正を行うもの。 | ||
80 | 白河市債権管理条例等の一部を改正する条例 | 令和2年10月2日 原案可決(全会一致) |
地方税法の一部改正に準じ、公債権等の延滞金に係る特例基準割合を改めるなど、関係する条例について所要の改正を行うもの。 | ||
81 | 白河市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 | 令和2年10月2日 原案可決(全会一致) |
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部改正に伴い、特定地域型保育事業に係る連携施設の確保に関する特例を定めるため、所要の改正を行うもの。 | ||
82 | 白河市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 | 令和2年10月2日 原案可決(全会一致) |
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、家庭的保育事業に係る連携施設の確保に関する特例を定めるなど、所要の改正を行うもの。 | ||
83 | 白河市立小学校及び中学校条例の一部を改正する条例 | 令和2年10月2日 原案可決(全会一致) |
白河市立信夫第一小学校、白河市立信夫第二小学校及び白河市立大屋小学校を統合し、新たに白河市立大信小学校を開校するため、所要の改正を行うもの。 | ||
84 | ひがし保育園建設事業建築工事請負契約の一部変更について | 令和2年10月2日 原案同意(全会一致) |
工事の請負契約の一部を変更するため、地方自治法第96条第1項第5号の規定により、議会の議決を得ようとするもの。 | ||
85 | 動産の取得について | 令和2年10月2日 原案同意(全会一致) |
市内の小・中学校で使用するタブレット端末等を取得するため、地方自治法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決を得ようとするもの。 | ||
86 | 動産の取得について | 令和2年10月2日 原案同意(全会一致) |
市内の小・中学校で使用するタブレット端末等を取得するため、地方自治法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決を得ようとするもの。 | ||
87 | 白河市東文化センターの指定管理者の指定について | 令和2年10月2日 原案可決(全会一致) |
現在の指定管理者が指定の解除を申し出たことに伴い、新たな指定管理者に白河市東文化センターの管理を行わせるため、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を得ようとするもの。 | ||
88 | 決算の認定について | 令和2年10月2日 原案認定(賛成多数) |
令和元年度一般会計及び特別会計歳入歳出の決算について、地方自治法第233条第3項の規定により、議会の認定に付するもの。 | ||
89 | 白河市公営企業会計決算の認定及び剰余金の処分について | 令和2年10月2日 原案可決及び認定 (全会一致) |
地方公営企業法第30条第4項の規定により、令和元年度白河市公営企業会計の決算を議会の認定に付するとともに、同法第32条第2項の規定により、令和元年度白河市公営企業会計の剰余金の処分について議会の議決を求めるもの。 | ||
90 | 令和2年度白河市一般会計補正予算(第6号) | 令和2年10月2日 原案可決(全会一致) |
補正額2,307,037千円、予算総額41,615,323千円 | ||
91 | 令和2年度白河市国民健康保険特別会計補正予算(第2号) | 令和2年10月2日 原案可決(全会一致) |
補正額87,992千円、予算総額5,704,554千円 | ||
92 | 令和2年度白河市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) | 令和2年10月2日 原案可決(全会一致) |
補正額26,129千円、予算総額690,765千円 | ||
93 | 令和2年度白河市介護保険特別会計補正予算(第2号) | 令和2年10月2日 原案可決(全会一致) |
補正額326,555千円、予算総額6,156,440千円 | ||
94 | 令和2年度白河市水道事業会計補正予算(第1号) | 令和2年10月2日 原案可決(全会一致) |
収益的 補正額4,328千円、予算総額1,268,355千円 資本的 補正額6,967千円、予算総額951,868千円 |
||
95 | 令和2年度白河市下水道事業会計補正予算(第1号) | 令和2年10月2日 原案可決(全会一致) |
収益的 補正額▲7,826千円、予算総額2,402,870千円 資本的 補正額▲718千円、予算総額1,935,830千円 |
追加提出議案(9月17日提案分)
96 | 白河市思いやり条例 | 令和2年10月2日 原案可決(全会一致) |
新型コロナウイルス感染症をはじめとする疾病、障がい、性別等を理由とした誹謗中傷又は偏見に基づく差別的な言動による社会的な孤立をなくし、市民一人ひとりが思いやりの心を持ち、互いに支え合う住みよい地域社会を実現するため、この条例を制定するもの。 |
追加提出議案(10月2日提案分)
97 | 人権擁護委員の候補者の推薦について | 令和2年10月2日 原案同意(全会一致) |
人権擁護委員の候補者の推薦について、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるもの。 |
||
98 |
樋ヶ沢財産区管理会委員の選任について |
令和2年10月2日 原案同意(全会一致) |
樋ヶ沢財産区管理会委員の選任について、白河市財産区管理会条例第2条第3項の規定により、議会の同意を得ようとするもの。 |
関連ファイルダウンロード
- 1 令和2年9月市議会定例会議案件名要旨PDF形式/114.48KB
- 2 令和2年9月市議会定例会議案PDF形式/376.59KB
- 3 9月補正予算(その1)の概要PDF形式/130.29KB
- 4 9月補正予算(その1)の主な内容PDF形式/255.36KB
- 5 9月補正予算(その2)の概要PDF形式/147.83KB
- 6 9月補正予算(その2)の主な内容PDF形式/128.43KB
- 7 令和2年9月市議会定例会追加議案件名要旨PDF形式/28.85KB
- 8 令和2年9月定例会追加議案PDF形式/46.39KB
- 9 令和2年9月市議会定例会追加議案件名要旨(10月2日提出)PDF形式/24.14KB
- 10 令和2年9月市議会定例会追加議案(10月2日提出)PDF形式/30.08KB
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは議会事務局です。
本庁舎4階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2411・2412】
メールでのお問い合わせはこちら- 2020年9月28日
- 印刷する