令和2年度 例月出納検査
検査の対象
一般会計、特別会計、水道事業会計、工業用水道事業会計、下水道事業会計(令和2年度4月分〜)
検査の期日
実施日 | 年度 | 月分 | 結果 |
令和2年4月27日(月曜日) | 元 | 3 | 下記のとおり |
令和2年5月26日(火曜日) | 元 | 4 | 下記のとおり |
2 | 4 | 下記のとおり | |
令和2年6月25日(木曜日) | 元 | 5 | 下記のとおり |
2 | 5 | 下記のとおり | |
令和2年7月27日(月曜日) | 2 | 6 | 下記のとおり |
令和2年8月25日(火曜日) | 2 | 7 | 下記のとおり |
令和2年9月25日(金曜日) | 2 | 8 | 下記のとおり |
令和2年10月26日(月曜日) | 2 | 9 | 下記のとおり |
令和2年11月26日(木曜日) | 2 | 10 | 下記のとおり |
令和2年12月25日(金曜日) | 2 | 11 | 下記のとおり |
令和3年1月26日(火曜日) | 2 | 12 | 下記のとおり |
令和3年2月25日(木曜日) | 2 | 1 | 下記のとおり |
令和3年3月25日(木曜日) | 2 | 2 | 下記のとおり |
検査の結果
検査対象月分の末日現在における各検査対象の現金の出納状況は、指定金融機関の現在高及び関係諸帳簿とも計数的に一致し、正確であることを確認した。また、証書類の整理等についてもおおむね適正であることを確認した。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは監査委員事務局です。
表郷庁舎2階 〒961-0492 福島県白河市表郷金山字長者久保2
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2521・2522】
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年3月26日
- 印刷する