議長交際費執行状況(令和2年1月分)
議長交際費支出簿 | |||
議長交際費執行状況(令和2年1月分) | |||
支出年月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
1月5日 | 会費 | 出初式直会 | 6,000 |
1月7日 | 会費 | 西白河地方市町村長・議会議長合同新年会 | 5,000 |
1月9日 | 会費 | 年始知事懇談会 | 2,000 |
1月11日 | 御祝 | シルバー人材センター新年会 | 5,000 |
1月11日 | 会費 | 白河市町内会連合会講演会及び新年祝賀会 | 6,000 |
1月15日 | 御祝 | 令和2年白河商工会議所女性会新年会 | 5,000 |
1月21日 | 御祝 | 白河市商店会連合会 | 5,000 |
1月23日 | 御祝 | 白河商工会議所青年部新年会 | 5,000 |
1月25日 | 会費 | 令和元年度NPO法人白河市体育協会表彰式 | 5,500 |
1月26日 | 御祝 | 白河市手をつなぐ親の会新年会 | 5,000 |
1月26日 | 御祝 | 横町町内会新年会 | 5,000 |
1月26日 | 御祝 | 萱根自治会新年祝賀会 | 5,000 |
1月27日 | 御祝 | 丸亀市議会特別委員会視察研修品代 | 4,000 |
1月30日 | 会費 | 白河市民生児童委員連絡協議会新年祝賀会 | 6,000 |
1月31日 | 会費 | 白坂地区新年会及び表彰受賞者祝賀会 | 6,000 |
1月31日 | 御祝 | 白河市農業委員会新年会 | 5,000 |
1月31日 | 会費 | 白河青年会議所新年会 | 6,000 |
1月分計 | |||
年度累計(元年度) | |||
支出区分 | 累計額(円) | 備考 | |
御祝 | 44,000 | ||
弔意 | 0 | ||
見舞費 | 0 | ||
会費 | 42,500 | ||
賛助費 | 0 | ||
激励費 | 0 | ||
計 | 86,500 |
問い合わせ先
- 2020年4月15日
- 印刷する