市長交際費執行状況(令和元年10月分)
支出年月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
10月2日 | 会費 | 日露交歓コンサート2019関係者懇談会(出席者:公室長) | 4,000 |
10月3日 | 弔意 | 香典:愛の基金寄附者 | 5,000 |
10月6日 | 御祝 | 白河学園祭(出席者:保健福祉部長) | 5,000 |
10月6日 | 御祝 | 琴平相撲(出席者:東庁舎振興事務所長) | 5,000 |
10月9日 | 弔意 | 香典:元表郷村職員 | 5,000 |
10月10日 | 御祝 | 白河商工会議所女性会40周年記念式典(出席者:市長) | 5,000 |
10月11日 | 弔意 | 香典:愛の基金寄附者 | 5,000 |
10月14日 | 御祝 | 扇歌謡教室チャリティー交流発表会 | 5,000 |
10月16日 | 御祝 | 白河地区産業安全衛生大会 | 5,000 |
10月16日 | 弔意 | 花環代:あおき | 4,500 |
10月16日 | 弔意 | 花環代:JA夢みなみ | 10,000 |
10月18日 | 弔意 | 香典:愛の基金寄附者 | 5,000 |
10月19日 | 弔意 | 香典:災害被害者 | 10,000 |
10月20日 | 弔意 | 香典:市職員実父 | 5,000 |
10月22日 | 会費 | ホノルル県人会関係者懇談会(出席者:市長) | 2,500 |
10月22日 | 御祝 | ふれあいの里収穫祭り(出席者:東庁舎振興事務所長) | 5,000 |
10月26日 | 会費 | 東京しらかわ会総会(出席者:副市長) | 7,000 |
10月26日 | 会費 | 東京おもてごう会総会(出席者:表郷庁舎振興事務所長) | 7,000 |
10月27日 | 御祝 | 昭和町敬老会(出席者:市長) | 5,000 |
10月27日 | 御祝 | 表郷レクリエーションクラブ20周年記念発表会(出席者:市長) | 5,000 |
10月27日 | 御祝 | ひもろぎの園秋祭り(出席者:保健福祉部長) | 5,000 |
10月27日 | 御祝 | 第一区自治会敬老会(出席者:保健福祉部長) | 5,000 |
10月30日 | 弔意 | 香典:愛の基金寄附者 | 5,000 |
10月分計 | 125,000 | ||
年度累計(平成31年・令和元年度) | |||
支出区分 | 累計額(円) | 備 考 | |
御祝 | 418,500 | ||
弔意 | 548,360 | ||
見舞費 | |||
会費 | 219,500 | ||
賛助費 | 30,000 | ||
激励費 | 20,000 | ||
計 | 1,236,360 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは秘書広報課です。
本庁舎3階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111 ファックス番号:0248-27-2577
メールでのお問い合わせはこちら- 2020年3月28日
- 印刷する