市長交際費執行状況(平成31年2月分)
支出年月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
2月1日 | 御祝 | 大信商工会建設部新年会(出席者:市長) | 5,000 |
2月1日 | 御祝 | 白坂地区新年会表彰受賞者祝賀会(出席者:副市長) | 5,000 |
2月1日 | 御祝 | 大沼地区自治会連合会新年会(出席者:公室長) | 5,000 |
2月1日 | 御祝 | 純米酒製造に伴う披露式(出席者:産業部長) | 5,000 |
2月2日 | 御祝 | 十文字自治会新年会(出席者:市長) | 5,000 |
2月2日 | 会費 | 地域活性化協議会懇談会(出席者:市長) | 5,000 |
2月2日 | 御祝 | 新蔵方部新春の集い(出席者:市長) | 5,000 |
2月2日 | 弔意 | 香典:愛の基金寄付者 | 5,000 |
2月3日 | 御祝 | 第一区自治会新年会(出席者:市長) | 5,000 |
2月3日 | 会費 | 消防団幹部懇談会(出席者:市長) | 5,000 |
2月3日 | 会費 | 搦目自治会懇談会(出席者:副市長) | 5,000 |
2月5日 | 弔意 | 香典:愛の基金寄付者 | 5,000 |
2月6日 | 御祝 | 五箇地区新年祝賀会(出席者:副市長) | 5,000 |
2月8日 | 御祝 | JA夢みなみ大信支店蔬菜部会総会(出席者:大信振興事務所長) | 5,000 |
2月8日 | 御祝 | ひがし工業クラブ新年懇話会(出席者:東庁舎振興事務所長) | 5,000 |
2月8日 | 弔意 | 香典:愛の基金寄付者 | 5,000 |
2月13日 | 会費 | 圏域市町村行政懇談会(出席者:市長) | 6,000 |
2月13日 | 御祝 | 白河経済懇談会懇親会(出席者:市長) | 5,000 |
2月13日 | 弔意 | 香典:愛の基金寄付者 | 5,000 |
2月14日 | 御祝 | 白河ロータリークラブ・白河西ロータリークラブ・白河南ロータリークラブ3クラブ合同新年会(出席者:産業部長) | 5,000 |
2月14日 | 御祝 | 本町銀座会新年会(出席者:産業部長) | 5,000 |
2月14日 | 弔意 | 愛の基金寄付者 | 5,000 |
2月16日 | 会費 | 昭和町市政懇談会(出席者:市長) | 5,000 |
2月16日 | 弔意 | 香典:白河市議会議員実母 | 5,000 |
2月17日 | 御祝 | 石切場町内会新年会(出席者:市長) | 5,000 |
2月19日 | 御祝 | JA夢みなみ白河支店そさい部会総会(出席者:産業部長) | 5,000 |
2月19日 | 弔意 | 香典:市政功労者 | 5,000 |
2月21日 | 会費 | レジデンス楽市落成祝賀会(出席者:市長) | 5,000 |
2月21日 | 御祝 | JA夢みなみ東そさい部会総会(出席者:東庁舎振興事務所長) | 5,000 |
2月22日 | 弔意 | 香典:愛の基金寄付者 | 10,000 |
2月23日 | 弔意 | 香典:元大信村農業委員 | 5,000 |
2月24日 | 御祝 | 御祝:交通栄誉章「緑十字銀章」受賞祝賀会(出席者:市長) | 10,000 |
2月25日 | 御祝 | 御祝:農青連東支部会総会(出席者:東振興事務所長) | 5,000 |
2月25日 | 弔意 | 香典:元東村議会議員 | 5,000 |
2月27日 | 会費 | 会費:おのだなかよし教室文部科学大臣表彰受賞記念祝賀会(出席者:市長) | 5,000 |
2月27日 | 弔意 | 花環代:1月分(さがみ) | 13,500 |
2月27日 | 弔意 | 花環代:1月分(あおき) | 18,000 |
2月27日 | 弔意 | 花環代:2月分(JA夢みなみ) | 9,000 |
2月分計 | 226,500 | ||
年度累計(30年度) | |||
支出区分 | 累計額(円) | 備 考 | |
御祝 | 858,000 | ||
弔意 | 789,360 | ||
見舞費 | 0 | ||
会費 | 494,000 | ||
賛助費 | 30,000 | ||
激励費 | 0 | ||
計 | 2,171,360 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは秘書広報課です。
本庁舎3階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111 ファックス番号:0248-27-2577
メールでのお問い合わせはこちら- 2019年3月15日
- 印刷する