市長交際費執行状況(平成29年5月分)
支出年月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
5月3日 | 弔意 | 香典:愛の基金寄付者 | 5,000 |
5月4日 | 御祝 | 野出島の里菜の花まつり(出席者:副市長) | 5,000 |
5月5日 | 弔意 | 香典:市内100歳高齢者 | 5,000 |
5月8日 | 弔意 | 花環代:4月分(あおき) | 18,000 |
5月8日 | 弔意 | 花環代:5月分(アルファクラブ) | 8,640 |
5月11日 | 弔意 | 香典:愛の基金寄付者 | 5,000 |
5月12日 | 御祝 | ひがし工業クラブ懇話会総会(出席者:東庁舎振興事務所長) | 5,000 |
5月13日 | 御祝 | 女石集会所落成式(出席者:市長) | 5,000 |
5月14日 | 御祝 | 春季大茶会(出席者:副市長) | 5,000 |
5月14日 | 御祝 | 福島県食肉生活衛生同業組合総会(出席者:副市長) | 5,000 |
5月16日 | 弔意 | 香典:元表郷村議会議員 | 5,000 |
5月17日 | 御祝 | 白河地区管工事協同組合総会(出席者:副市長) | 5,000 |
5月18日 | 弔意 | 花環代:5月分(JA夢みなみ) | 4,500 |
5月19日 | 御祝 | 白河地方消防防災協会設立記念式典(出席者:副市長) | 5,000 |
5月19日 | 御祝 | 横町町内会総会(出席者:市民生活部長) | 5,000 |
5月19日 | 御祝 | 福島県建築士会白河支部・福島県建築士事務所協会県南支部総会懇親会(出席者:建設部次長) | 5,000 |
5月19日 | 御祝 | 表郷商工会総会(出席者:表郷庁舎振興事務所長) | 5,000 |
5月19日 | 御祝 | 大信商工会総会(出席者:大信庁舎振興事務所長) | 5,000 |
5月19日 | 御祝 | ひがし商工会総会(出席者:東庁舎振興事務所長) | 5,000 |
5月20日 | 御祝 | チャリティ歌謡発表会(出席者:市長公室長) | 5,000 |
5月21日 | 御祝 | 本町集会所落成祝賀会(出席者:市長) | 5,000 |
5月22日 | 御祝 | 白河たばこ販売協同組合総会(出席者:副市長) | 5,000 |
5月22日 | 弔意 | 花環代:5月分(JAやすらぎの杜) | 7,560 |
5月23日 | 弔意 | 香典:愛の基金寄付者 | 5,000 |
5月23日 | 御祝 | 県南地区商工会連絡協議会総会(出席者:市長) | 5,000 |
5月23日 | 会費 | 白河地区防犯指導隊全体会(出席者:副市長) | 5,500 |
5月23日 | 弔意 | 香典:愛の基金寄付者 | 5,000 |
5月24日 | 御祝 | 福島県自動車整備振興会県南支部総会(出席者:市長) | 5,000 |
5月25日 | 御祝 | せせらぎ会総会(出席者:建設部長) | 5,000 |
5月26日 | 御祝 | 白河茶道連盟総会(出席者:副市長) | 5,000 |
5月26日 | 御祝 | 白河市少年補導員退任者の会総会(出席者:教育長) | 5,000 |
5月26日 | 御祝 | 表郷職員OB会総会(出席者:表郷庁舎振興事務所長) | 5,000 |
5月27日 | 御祝 | 白河方面隊第1分団第5部消防屯所落成式(出席者:副市長) | 5,000 |
5月27日 | 御祝 | 白河石材事業協同組合総会(出席者:副市長) | 5,000 |
5月28日 | 御祝 | 旗宿そば生産組合創立20周年記念祝賀会(出席者:市長) | 5,000 |
5月28日 | 御祝 | 白河市手をつなぐ親の会総会(出席者:副市長) | 5,000 |
5月29日 | 会費 | 表郷地域活性化協議会懇談会(出席者:市長) | 5,000 |
5月29日 | 御祝 | 白河地区交通安全協会総会(出席者:副市長) | 5,000 |
5月30日 | 会費 | 白河商工会議所議員懇談会(出席者:市長) | 5,000 |
5月30日 | 御祝 | 白河市スポーツ少年団本部総会(出席者:教育長) | 5,000 |
5月分計 | 219,200 | ||
年度累計(29年度) | |||
支出区分 | 累計額(円) | 備 考 | |
御祝 | 245,000 | ||
弔意 | 116,700 | ||
見舞費 | 0 | ||
会費 | 57,000 | ||
賛助費 | 0 | ||
激励費 | 0 | ||
計 | 418,700 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは秘書広報課です。
本庁舎3階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111 ファックス番号:0248-27-2577
メールでのお問い合わせはこちら- 2017年6月15日
- 印刷する