平成28年度 例月出納検査
検査の対象
一般会計、特別会計、水道事業会計、工業用水道事業会計
検査の期日
実施日 | 年度 | 月分 | 結果 |
---|---|---|---|
平成28年4月26日(火曜日) | 27 | 3 | 下記のとおり |
平成28年5月25日(水曜日) | 27 | 4 | 下記のとおり |
28 | 4 | 下記のとおり | |
平成28年6月28日(火曜日) | 27 | 5 | 下記のとおり |
28 | 5 | 下記のとおり | |
平成28年7月25日(月曜日) | 28 | 6 | 下記のとおり |
平成28年8月24日(水曜日) | 28 | 7 | 下記のとおり |
平成28年9月26日(月曜日) | 28 | 8 | 下記のとおり |
平成28年10月28日(金曜日) | 28 | 9 | 下記のとおり |
平成28年11月25日(金曜日) | 28 | 10 | 下記のとおり |
平成28年12月26日(月曜日) | 28 | 11 | 下記のとおり |
平成29年1月25日(水曜日) | 28 | 12 | 下記のとおり |
平成29年2月27日(月曜日) | 28 | 1 | 下記のとおり |
平成29年3月27日(月曜日) | 28 | 2 | 下記のとおり |
検査の結果
検査対象月分の末日現在における各検査対象の現金の出納状況は、指定金融機関の現在高及び関係諸帳簿とも計数的に一致し、正確であることを確認した。また、証書類の整理等についてもおおむね適正であることを確認した。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは監査委員事務局です。
表郷庁舎2階 〒961-0492 福島県白河市表郷金山字長者久保2
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2521・2522】
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年10月29日
- 印刷する