保健・福祉施設
老人福祉センター・デイサービスセンター
名称 | 所在地 | 利用時間 | 休館日 | 地図 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
中央老人福祉センター | 北中川原313 |
(会議室など) 9時~17時 (浴室)(表郷老人福祉センターを除く) 10時~16時 |
月曜日(その日が休日の場合は、その翌日)、12月29日から1月3日(浴室は12月28日から1月4日) |
地図 | 0248-24-4222 |
表郷老人福祉センター | 表郷番沢字和田46-1 | 12月29日から1月3日 | 地図 | 0248-32-2114 | |
大信老人福祉センター | 大信隈戸字隈戸30 | 月曜日(その日が休日の場合は、その翌日)、12月29日から1月3日 | 地図 | 0248-46-2359 | |
中央デイサービスセンター | 北中川原313 | 9時30分~16時 | 日曜日 | 地図 | 0248-22-1159 |
表郷デイサービスセンター | 表郷堀ノ内1-5 | 土曜日 | 地図 | 0248-32-3503 | |
大信デイサービスセンター | 大信増見字八幡山55 | 土曜日・日曜日 | 地図 | 0248-46-3641 | |
東デイサービスセンター | 東上野出島字干草場153-3 | 日曜日 | 地図 | 0248-34-1081 |
保健センター
名称 | 所在地 | 利用時間 | 地図 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
中央保健センター | 北中川原313 | 9時~17時 | 地図 | 0248-27-2112 |
表郷保健センター | 表郷金山字長者久保2-5 | 地図 | 0248-32-2114 | |
大信保健センター | 大信町屋字沢田18 | 地図 | 0248-46-2870 | |
東保健センター | 東上野出島字干草場153-3 | 地図 | 0248-34-1081 |
診療所
名称 | 所在地 | 受付時間 | 地図 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
白河市表郷クリニック | 表郷金山字長者久保2-5 |
(月・水・木・金曜日) 8時30分~12時30分、 14時30分~18時 (土曜日) 8時30分~12時30分、 14時~17時
|
地図 | 0248-32-2316 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは秘書広報課です。
本庁舎3階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111 ファックス番号:0248-27-2577
メールでのお問い合わせはこちら- 2020年3月11日
- 印刷する