水道の加入金と料金の計算方法
加入金表(税込)
メーター口径 | 金額 |
13ミリメートル | 66,000円 |
20ミリメートル | 121,000円 |
25ミリメートル | 253,000円 |
30ミリメートル | 385,000円 |
40ミリメートル | 770,000円 |
50ミリメートル | 1,320,000円 |
75ミリメートル | 3,520,000円 |
100ミリメートル | 5,720,000円 |
125ミリメートル | 管理者が別に定める |
水道料金表(1か月分) (税込)
水道料金=基本料金+水量料金
基本料金
メーター口径 | 料金 |
13ミリメートル | 539円 |
20ミリメートル | 1,452円 |
25ミリメートル | 2,365円 |
30ミリメートル | 3,718円 |
40ミリメートル | 7,249円 |
50ミリメートル | 10,736円 |
75ミリメートル | 26,884円 |
100ミリメートル | 46,695円 |
125ミリメートル | 68,750円 |
水量料金
用途 | 水量 | 料金 |
一般 | 1~10立方メートル | 68.20円 |
11~20立方メートル | 112.20円 | |
21立方メートル以上 | 212.30円 | |
浴場用 | 1~200立方メートル | 37.40円 |
201立方メートル以上 | 56.10円 | |
臨時用 | 1立方メートル | 363円 |
水道料金の計算例
水道料金は、2か月に1回メーターの検針を行い、それをもとに算定しています。
〔計算式〕 基本料金+水量料金 〔計算例〕 口径13ミリメートルで2か月使用水量が50立方メートルの場合
- 基本料金:539円×2か月=1,078円(1)
- 水量料金:(68.20円×20立方メートル=1,364円)+(112.20円×20立方メートル=2,244円)+(212.30円×10立方メートル=2,123円)=5,731円(2)
- 合計:(1)+(2)=6,809円(端数切り捨て)
上水道料金早見表(税込)
基本料金(2か月分)
メーター口径 | 料金 |
13ミリメートル | 1,078円 |
20ミリメートル | 2,904円 |
25ミリメートル | 4,730円 |
30ミリメートル | 7,436円 |
40ミリメートル | 14,498円 |
50ミリメートル | 21,472円 |
75ミリメートル | 53,768円 |
100ミリメートル | 93,390円 |
125ミリメートル | 137,500円 |
水量料金(2か月分)
用途 | 水量 | 料金 |
一般 | 1~20立方メートル | 68.20円 |
21~40立方メートル | 112.20円 | |
41立方メートル以上 | 212.30円 |
口径13ミリメートル2か月(税込)
単位:円
立法メートル | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1,078 | 1,760 | 2,442 | 3,564 | 4,686 | 6,809 | 8,932 | 11,055 | 13,178 | 15,301 | 17,424 |
1 | 1,146 | 1,828 | 2,554 | 3,676 | 4,898 | 7,021 | 9,144 | 11,267 | 13,390 | 15,513 | 17,636 |
2 | 1,214 | 1,896 | 2,666 | 3,788 | 5,110 | 7,233 | 9,356 | 11,479 | 13,602 | 15,725 | 17,848 |
3 | 1,282 | 1,964 | 2,778 | 3,900 | 5,322 | 7,445 | 9,568 | 11,691 | 13,814 | 15,937 | 18,060 |
4 | 1,350 | 2,032 | 2,890 | 4,012 | 5,535 | 7,658 | 9,781 | 11,904 | 14,027 | 16,150 | 18,273 |
5 | 1,419 | 2,101 | 3,003 | 4,125 | 5,747 | 7,870 | 9,993 | 12,116 | 14,239 | 16,362 | 18,485 |
6 | 1,487 | 2,169 | 3,115 | 4,237 | 5,959 | 8,082 | 10,205 | 12,328 | 14,451 | 16,574 | 18,697 |
7 | 1,555 | 2,237 | 3,227 | 4,349 | 6,172 | 8,295 | 10,418 | 12,541 | 14,664 | 16,787 | 18,910 |
8 | 1,623 | 2,305 | 3,339 | 4,461 | 6,384 | 8,507 | 10,630 | 12,753 | 14,876 | 16,999 | 19,122 |
9 | 1,691 | 2,373 | 3,451 | 4,573 | 6,596 | 8,719 | 10,842 | 12,965 | 15,088 | 17,211 | 19,334 |
口径20ミリメートル2か月(税込)
単位:円
立法メートル | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2,904 | 3,586 | 4,268 | 5,390 | 6,512 | 8,635 | 10,758 | 12,881 | 15,004 | 17,127 | 19,250 |
1 | 2,972 | 3,654 | 4,380 | 5,502 | 6,724 | 8,847 | 10,970 | 13,093 | 15,216 | 17,339 | 19,462 |
2 | 3,040 | 3,722 | 4,492 | 5,614 | 6,936 | 9,059 | 11,182 | 13,305 | 15,428 | 17,551 | 19,674 |
3 | 3,108 | 3,790 | 4,604 | 5,726 | 7,148 | 9,271 | 11,394 | 13,517 | 15,640 | 17,763 | 19,886 |
4 | 3,176 | 3,858 | 4,716 | 5,838 | 7,361 | 9,484 | 11,607 | 13,730 | 15,853 | 17,976 | 20,099 |
5 | 3,245 | 3,927 | 4,829 | 5,951 | 7,573 | 9,696 | 11,819 | 13,942 | 16,065 | 18,188 | 20,311 |
6 | 3,313 | 3,995 | 4,941 | 6,063 | 7,785 | 9,908 | 12,031 | 14,154 | 16,277 | 18,400 | 20,523 |
7 | 3,381 | 4,063 | 5,053 | 6,175 | 7,998 | 10,121 | 12,244 | 14,367 | 16,490 | 18,613 | 20,736 |
8 | 3,449 | 4,131 | 5,165 | 6,287 | 8,210 | 10,333 | 12,456 | 14,579 | 16,702 | 18,825 | 20,948 |
9 | 3,517 | 4,199 | 5,277 | 6,399 | 8,422 | 10,545 | 12,668 | 14,791 | 16,914 | 19,037 | 21,160 |
関連ファイルダウンロード
- 水道料金早見表PDF形式/137.45KB
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは水道課です。
水道事業所 〒961-0975 福島県白河市立石山1
電話番号:0248-27-3221 ファックス番号:0248-27-3223
メールでのお問い合わせはこちら- 2022年8月18日
- 印刷する