平成26年度 例月出納検査
検査の対象
一般会計、特別会計、水道事業会計、工業用水道事業会計
検査の期日
実施日 | 年度 | 月分 | 結果 |
---|---|---|---|
平成26年4月28日(月) | 25 | 3 | 下記のとおり |
平成26年5月26日(月) | 25 | 4 | 下記のとおり |
平成26年5月26日(月) | 26 | 4 | 下記のとおり |
平成26年6月26日(木) | 25 | 5 | 下記のとおり |
平成26年6月26日(木) | 26 | 5 | 下記のとおり |
平成26年7月25日(金) | 26 | 6 | 下記のとおり |
平成26年8月25日(月) | 26 | 7 | 下記のとおり |
平成26年9月25日(木) | 26 | 8 | 下記のとおり |
平成26年10月27日(月) | 26 | 9 | 下記のとおり |
平成26年11月25日(火) | 26 | 10 | 下記のとおり |
平成26年12月25日(木) | 26 | 11 | 下記のとおり |
平成27年 1月27日(火) | 26 | 12 | 下記のとおり |
平成27年 2月25日(水) | 26 | 1 | 下記のとおり |
平成27年 3月26日(木) | 26 | 2 | 下記のとおり |
検査の結果
検査対象月分の末日現在における各検査対象の現金の出納状況は、指定金融機関の現在高及び関係諸帳簿とも計数的に一致し、正確であることを確認した。また、証書類の整理等についてもおおむね適正であることを確認した。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは監査委員事務局です。
表郷庁舎2階 〒961-0492 福島県白河市表郷金山字長者久保2
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2521・2522】
メールでのお問い合わせはこちら- 2016年1月21日
- 印刷する