平成25年度 例月出納検査
検査の対象
一般会計、特別会計、水道事業会計、工業用水道事業会計
検査の期日
実施日 | 年度 | 月分 | 結果 |
---|---|---|---|
平成25年4月25日(木) | 24 | 3 | 下記のとおり |
平成25年5月27日(月) | 24 | 4 | 下記のとおり |
平成25年5月27日(月) | 25 | 4 | 下記のとおり |
平成25年6月26日(水) | 24 | 5 | 下記のとおり |
平成25年6月26日(水) | 25 | 5 | 下記のとおり |
平成25年7月26日(金) | 25 | 6 | 下記のとおり |
平成25年8月26日(月) | 25 | 7 | 下記のとおり |
平成25年9月25日(水) | 25 | 8 | 下記のとおり |
平成25年10月28日(月) | 25 | 9 | 下記のとおり |
平成25年11月25日(月) | 25 | 10 | 下記のとおり |
平成25年12月25日(水) | 25 | 11 | 下記のとおり |
平成26年1月27日(月) | 25 | 12 | 下記のとおり |
平成26年2月25日(火) | 25 | 1 | 下記のとおり |
平成26年3月25日(火) | 25 | 2 | 下記のとおり |
検査の結果
各年度、各月分の末日現在における各検査対象の現金の出納状況は、指定金融機関の現在高及び各関係諸帳簿とも計数的に一致し、正確であることを確認した。また、証書類の整理等もおおむね適正と認めた。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは監査委員事務局です。
表郷庁舎2階 〒961-0492 福島県白河市表郷金山字長者久保2
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2521・2522】
メールでのお問い合わせはこちら- 2016年1月21日
- 印刷する