市長交際費執行状況(平成27年1月分)
市長交際費支出簿 | |||
---|---|---|---|
市長交際費執行状況(平成27年1月分) | |||
支出年月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
1月4日 | 会費 | 白河市消防団出初式直会(出席者:市長) | 5,000 |
1月6日 | 弔意 | 花環代:12月分(あおき) | 13,500 |
1月6日 | 弔意 | 花環代:12月分(JAしらかわ) | 4,500 |
1月7日 | 会費 | 年始知事懇談会(出席者:市長) | 2,000 |
1月9日 | 弔意 | 香典:市職員実母 | 5,000 |
1月9日 | 御祝 | ひがし商工会青年部新年会(出席者:東地域振興事務所長) | 5,000 |
1月10日 | 御祝 | 白河・西郷広域シルバー人材センター新年会(出席者:市長) | 5,000 |
1月11日 | 弔意 | 香典:愛の基金寄附者 | 10,000 |
1月13日 | 御祝 | 全建総連白河地区建築組合太子講新年会(出席者:副市長) | 5,000 |
1月13日 | 御祝 | NPO法人白河カルチャーネットワーク新年会(出席者:市長) | 5,000 |
1月14日 | 会費 | 市町村長・市町村議会議長合同新年会(出席者:市長) | 5,000 |
1月14日 | 御祝 | 農業経営者会議新年会(出席者:副市長) | 5,000 |
1月14日 | 弔意 | 香典:市政功労者 | 5,000 |
1月15日 | 御祝 | 商工会議所女性会新年会(出席者:市長) | 5,000 |
1月16日 | 御祝 | 白河家具建具組合懇談会(出席者:副市長) | 5,000 |
1月16日 | 御祝 | 板金工業組合白河支部新年会(出席者:建設部理事) | 5,000 |
1月16日 | 会費 | ひがし商工会役員新年会(出席者:東地域振興事務所長) | 3,000 |
1月17日 | 御祝 | 少年補導員退任者会結成祝賀会(出席者:教育長) | 5,000 |
1月17日 | 御祝 | 搦目山町内会新年会(出席者:市民生活部長) | 5,000 |
1月17日 | 御祝 | 大工町自治会・大工町振興会合同新年会(出席者:市長) | 5,000 |
1月17日 | 御祝 | 白河市消防団表郷方面隊新年会(出席者:市長) | 5,000 |
1月17日 | 御祝 | 金屋町町内会新年会(出席者:副市長) | 5,000 |
1月18日 | 御祝 | 白河市婦人団体連絡協議会新年会(出席者:副市長) | 5,000 |
1月18日 | 御祝 | 大町町内会新春交歓会(出席者:市長) | 5,000 |
1月19日 | 御祝 | 福島県菓子工業組合白河支部新年会(出席者:副市長) | 5,000 |
1月20日 | 御祝 | ウオイチグループ新年会(出席者:市長) | 5,000 |
1月20日 | 御祝 | NPO法人白河市体育協会表彰式・懇親会(出席者:教育長) | 5,000 |
1月21日 | 弔意 | 香典:玉川村長実父 | 10,000 |
1月21日 | 御祝 | 白河商工会議所青年部新年会(出席者:市長) | 5,000 |
1月22日 | 御祝 | 白河歯科医師会新年会(出席者:副市長) | 5,000 |
1月22日 | 会費 | 白河素形材ヴァレー新年会(出席者:市長) | 10,000 |
1月23日 | 会費 | 本町町内会市政懇談会(出席者:市長) | 5,000 |
1月23日 | 御祝 | 金屋町商工振興会新年会(出席者:副市長) | 5,000 |
1月23日 | 御祝 | 桜町町内会新年祝賀会(出席者:市民生活部長) | 5,000 |
1月23日 | 御祝 | 白河地区連合新春交歓会(出席者:産業部長) | 5,000 |
1月23日 | 御祝 | 福島県宅地建物取引業協会白河支部新年会(出席者:建設部理事) | 5,000 |
1月24日 | 御祝 | 奥州白河太鼓10周年記念式典(出席者:教育長) | 5,000 |
1月24日 | 御祝 | 白河市町内会連合会新年祝賀会(出席者:市長) | 5,000 |
1月25日 | 御祝 | 手をつなぐ親の会新年会(出席者:保健福祉部長) | 5,000 |
1月26日 | 御祝 | 白河市民生児童委員連絡協議会新年祝賀会(出席者:副市長) | 5,000 |
1月27日 | 御祝 | 白河市農業委員会新年会(出席者:副市長) | 5,000 |
1月28日 | 御祝 | 小峰白寿会長寿者を祝う会及び新年会(出席者:保健福祉部長) | 5,000 |
1月28日 | 御祝 | 横町町内会新年会(出席者:副市長) | 5,000 |
1月29日 | 御祝 | 白河市商店会連合会新年会(出席者:副市長) | 5,000 |
1月30日 | 会費 | 白河青年会議所新年会(出席者:市長) | 5,000 |
1月30日 | 御祝 | 白坂地区連合会新年会(出席者:市長) | 5,000 |
1月31日 | 御祝 | 関辺地区町内会連合会新年会(出席者:副市長) | 5,000 |
1月分計 | 253,000 | ||
年度累計(26年度) | |||
支出区分 | 累計額(円) | 備考 | |
御祝 | 800,000 | ||
弔意 | 682,840 | ||
見舞費 | 0 | ||
会費 | 429,500 | ||
賛助費 | 30,000 | ||
激励費 | 0 | ||
計 | 1,942,340 |
関連ファイルダウンロード
- 市長交際費の公表に関する要綱PDF形式/95.24KB
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは秘書広報課です。
本庁舎3階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111 ファックス番号:0248-27-2577
メールでのお問い合わせはこちら- 2016年1月16日
- 印刷する