市県民税(所得の種類、給与・公的年金等所得控除額)
所得の種類
所得の種類には、次の種類があります。
所得の種類 | 所得金額の計算方法 | |
---|---|---|
利子所得 | 公債、社債、預貯金の利子 | 収入金額 |
配当所得 | 株式や出資などの配当など | 収入金額-負債の利子 |
不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | 収入金額-必要経費 |
事業所得(営業等・農業) | 事業をしていて生じる所得 | 収入金額-必要経費 |
給与所得 | 給料、賃金、賞与など | 収入金額-給与所得控除額 |
退職所得(※) | 退職金 | 収入金額-退職所得控除額 |
山林所得(※) | 山林(立木)を伐採して譲渡したことなどによる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額 |
譲渡所得(※) | 土地や建物、株式などの財産を売って生じる所得 | 収入金額-取得等の経費-特別控除額 |
一時所得 | 生命保険金の一時金、賞金や懸賞当せん金など | (収入金額-必要経費-特別控除額)÷2 |
雑所得(公的年金等・その他) | ほかの所得にあてはまらない所得 (国民年金・厚生年金・共済年金、原稿料や講演料などの所得) |
次の(1)と(2)の合計額 (1)収入金額-公的年金等控除額 (2)収入金額-必要経費 |
(※)退職所得、山林所得、譲渡所得について、ほかの所得と分離して、それぞれの所得ごとに所得割額を計算します。 これを分離課税といいます。 |
給与所得
給与所得の金額=(給与等の収入金額)ー(給与所得控除額)
給与所得の金額は、給与の収入金額から次の表で計算できます。
給与等の収入金額の合計額 | 給与所得の金額 | ||
---|---|---|---|
550,999円まで | 0円 | ||
551,000円から | 1,618,999円まで | 給与等の収入金額の合計額から550,000円を控除した金額 | |
1,619,000円から | 1,619,999円まで | 1,069,000円 | |
1,620,000円から | 1,621,999円まで | 1,070,000円 | |
1,622,000円から | 1,623,999円まで | 1,072,000円 | |
1,624,000円から | 1,627,999円まで | 1,074,000円 | |
1,628,000円から | 1,799,999円まで |
給与等の収入金額の合計額÷「4」 (千円未満の端数を切捨て)【算出金額:A】 |
「A×2.4+100,000円」で求めた金額 |
1,800,000円から | 3,599,999円まで | 「A×2.8-80,000円」で求めた金額 | |
3,600,000円から | 6,599,999円まで | 「A×3.2-440,000円」で求めた金額 | |
6,600,000円から | 8,499,999円まで | 「収入金額×0.9-1,100,000円」で求めた金額 | |
8,500,000円以上 | 「収入金額-1,950,000円」で求めた金額 |
令和2年以前の給与所得の逆算表
給与等の収入金額の合計額 | 給与所得の金額 | ||
---|---|---|---|
650,999円まで | 0円 | ||
651,000円から | 1,618,999円まで | 給与等の収入金額の合計額から650,000円を控除した金額 | |
1,619,000円から | 1,619,999円まで | 969,000円 | |
1,620,000円から | 1,621,999円まで | 970,000円 | |
1,622,000円から | 1,623,999円まで | 972,000円 | |
1,624,000円から | 1,627,999円まで | 974,000円 | |
1,628,000円から | 1,799,999円まで |
給与等の収入金額の合計額÷「4」 (千円未満の端数を切捨て)【算出金額:A】 |
「A×4×60%」で求めた額 |
1,800,000円から | 3,599,999円まで | 「A×4×70%-180,000円」で求めた額 | |
3,600,000円から | 6,599,999円まで | 「A×4×80%-540,000円」で求めた額 | |
6,600,000円から | 9,999,999円まで | 「収入金額×90%-1,200,000円」で求めた額 | |
10,000,000円から | 11,999,999円まで | 「収入金額×95%-1,700,000円」で求めた額 | |
12,000,000円以上 | 「収入金額-2,300,000円」で求めた額 |
平成27年以前の給与所得の速算表
給与等の収入金額の合計額 | 給与所得の金額 | ||
---|---|---|---|
650,999円まで | 0円 | ||
651,000円から | 1,618,999円まで | 給与等の収入金額の合計額から650,000円を控除した金額 | |
1,619,000円から | 1,619,999円まで | 969,000円 | |
1,620,000円から | 1,621,999円まで | 970,000円 | |
1,622,000円から | 1,623,999円まで | 972,000円 | |
1,624,000円から | 1,627,999円まで | 974,000円 | |
1,628,000円から | 1,799,999円まで |
給与等の収入金額の合計額÷「4」 (千円未満の端数を切捨て)【算出金額:A】 |
「A×4×60%」で求めた額 |
1,800,000円から | 3,599,999円まで | 「A×4×70%-180,000円」で求めた額 | |
3,600,000円から | 6,599,999円まで | 「A×4×80%-540,000円」で求めた額 | |
6,600,000円から | 9,999,999円まで | 「収入金額×90%-1,200,000円」で求めた額 | |
10,000,000円から | 14,999,999円まで | 「収入金額×95%-1,700,000円」で求めた額 | |
15,000,000円以上 | 平成24年以前 | 「収入金額×95%-1,700,000円」で求めた額 | |
平成25年〜27年 |
「収入金額-2,450,000円」で求めた額 |
公的年金等の所得金額
公的年金等の所得金額=(公的年金等の収入金額)ー(公的年金等控除額)
公的年金等の所得金額(雑所得に該当)は、その収入金額から次の表を用いて計算できます。
公的年金等控除額(65歳未満) | |||
---|---|---|---|
公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等控除額 | ||
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額 | |||
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
130万円以下 |
60万円 | 50万円 | 40万円 |
130万円超410万円以下 | (A)×25%+27万5千円 | (A)×25%+17万5千円 | (A)×25%+7万5千円 |
410万円超770万円以下 | (A)×15%+68万5千円 | (A)×15%+58万5千円 | (A)×15%+48万5千円 |
770万円超1,000万円以下 | (A)×5%+145万5千円 | (A)×5%+135万5千円 | (A)×5%+125万5千円 |
1,000万円超 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 |
公的年金等控除額(65歳以上) | |||
---|---|---|---|
公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等控除額 | ||
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額 | |||
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 |
330万円超410万円以下 | (A)×25%+27万5千円 | (A)×25%+17万5千円 | (A)×25%+7万5千円 |
410万円超770万円以下 | (A)×15%+68万5千円 | (A)×15%+58万5千円 | (A)×15%+48万5千円 |
770万円超1,000万円以下 | (A)×5%+145万5千円 | (A)×5%+135万5千円 | (A)×5%+125万5千円 |
1,000万円超 | 195万5千円 |
185万5千円 |
175万5千円 |
所得金額調整控除
1)給与等の収入金額が850万円を超える方のうち、次のいずれかに該当する場合には、給与等の収入金額(その給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する額を、給与所得の金額から控除されます。
・特別障害者に該当する方
・年齢23歳未満の扶養親族を有する方
・特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する方
所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)−850万円)×10%
(2)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある方で、双方の合計額が10万円を超える場合には、双方の合計額(それぞれ10万円を限度)から10万円を控除した残額を、給与所得の金額から控除されます。
所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)−10万円
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 市民税係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-28-5506 ファックス番号:0248-23-1251
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年12月23日
- 印刷する